

| Tipo de evento: | Popular y Familiar |
| Perfil del Público: | Todos los segmentos |
| Fecha del evento: | 1º Desfile Domingo 18 de Febrero |
| Lugar: | Avenida Costera |
| Distancia del trayecto: | 10 kilómetros |
| Asistencia Estimada: | 800,000 |
| Publicidad de su empresa: | Carro plataforma comercial con mascotas, edecanes y/o alegorías de su empresa o la presencia de tres a cinco vehículos de la empresa. Grupo Musical |


*LA PRESENCIA DE MARCA SE REALIZARÁ SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA, ORGANIZADOR OFICIAL DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL DE MAZATLÁN 2007.